製造拠点
敷地面積:16,992.6m2 / 建物面積:3,806.85m2
(工場:3,446.21m2 / 事務所:360.64m2 )
敷地面積:16,992.6m2
建物面積:3,806.85m2
・工場:3,446.21m2
・事務所:360.64m2


| ダイカストマシン | マグネ専用 | 135T | 1台 |
| 350T | 1台 | ||
| 400T | 1台 | ||
| アルミ専用 | 135T | 1台 | |
| 250T | 1台 | ||
| 350T | 2台 | ||
| 650T | 1台 | ||
| アルミ・マグネ兼用 | 350T | 1台 | |
| 650T | 1台 |
| 真空装置 | 3台 |
| 金型温調器 | 3台 |
| ショットブラスト(エプロン) | 2台 |
| ショットブラスト(ハンガー) | 1台 |
| マシニングセンター | 19台 |
| NC旋盤 | 5台 |
| 多軸盤 | 1台 |
| ボール盤 | 3台 |
| 洗浄機 | 3台 |
| 自動旋盤 | 2台 |
| 三次元測定器 | 2台 |
| 真円度測定器 | 1台 |
| デジタルマイクロスコープ | 1台 |
| 輪郭測定器 | 1台 |
| 流動解析ソフト | 1台 |
| 発光分光分析装置 | 1台 |
| X線透過装置 | 1台 |
| 赤外線サーモグラフィ | 2台 |
| 3Dプリンター | 1台 |
| 縦型フライス盤 | 1台 |
| 縦横型フライス盤 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 2台 |
| アルゴン溶接機 | 1台 |





| 压铸机_伊之密700吨 | ダイカストマシン(700T) | 2台 |
| 压铸机_伊之密400吨 | ダイカストマシン(400T) | 2台 |
| 压铸机_伊之密300吨 | ダイカストマシン(300T) | 1台 |
| 压铸机_东洋350吨 | ダイカストマシン(350T) | 1台 |
| 切边机_跃之越定制 | エッジトリミングマシン | 6台 |
| 镁合金定量炉_宏幸HX500 | マグネシウム合金定量炉 | 1台 |
| 镁合金定量炉_宏幸HX350 | マグネシウム合金定量炉 | 4台 |
| 铝合金熔炉_Homel25-085N | アルミニウム合金炉 | 1台 |
| CNC_河海精机TV-80 | マシニングセンタ | 6台 |
| CNC_盛大V-850 | マシニングセンタ | 1台 |
| CNC_兰帕德BJ-V8 | マシニングセンタ | 2台 |
| CNC_牧远MY-DV855 | マシニングセンタ | 3台 |
| CNC_牧远MY-T700 | マシニングセンタ | 4台 |
| CNC_仕兴鸿VMC-SL640TA | マシニングセンタ | 6台 |
| CNC_津上VL3 | マシニングセンタ | 1台 |
| 专机_定制 | タッピングマシン | 2台 |
| 攻丝机_定制 | タッピングマシン | 1台 |
| 斜孔机_定制 | タッピングマシン | 1台 |
| 测漏机_COSMO LS-1862 | 漏れ検査機 | 1台 |
| 包胶机_铭辉MH-450 | 接着剤塗布機 | 1台 |
| 行车_山东华通 | クレーン | 1台 |
| 车床_沈阳第一机床 | 旋盤 | 1台 |
| 铣床_丰堡精密 | フライス盤 | 1台 |
| 磨床_浙江荣德 | 研削盤 | 1台 |
| 三次元_MITUTOYO C7106 | 三次元測定機 | 1台 |
| 影像测量仪_VMS-4030 | 画像測定器 | 1台 |
| 对刀仪_ZOLLER SMILECPT-00470 | ツールセッター | 1台 |
水沢工業株式会社では、事業や製品、採用に関するお問い合わせを受け付けております。
お寄せいただいた内容は、サービス改善や採用情報の充実に役立ててまいります。
出典:"黄昏の奥州湖" , by 奥州市,
CC BY 4.0, via 奥州市フォトギャラリー.